Siga os passos abaixo para saber como formatar data e hora de forma prática:
Passo 1: Vá até o fluxo que você deseja editar.
Passo 2: No construtor (builder), entre as várias opções, escolha “Ação” e selecione “Formatar Data / Data e Hora” na lista.
Passo 3: Agora, configure da seguinte forma:
- Selecione o campo personalizado de data que contém a data que você quer formatar.
- No campo seguinte, insira o formato de data e hora que você deseja usar (por exemplo, se quiser exibir como “23-01-2025; 02-00 a.m”, você deve digitar no campo de formato:
- Depois, crie um novo campo personalizado ou selecione um já existente para salvar o novo formato no campo “Salvar data formatada em”.
- Além disso, você pode escolher o fuso horário da data formatada, baseado na página ou no usuário.
📅 Parâmetros de Data
Símbolo | Significado | Exemplo de saída |
d | Dia do mês (2 dígitos) | 05 |
j | Dia do mês (sem zero à esquerda) | 5 |
D | Dia da semana (abreviado) | Mon, Tue |
l (L minúsculo) | Nome completo do dia da semana | Monday |
m | Mês (2 dígitos) | 08 |
n | Mês (sem zero à esquerda) | 8 |
M | Mês (abreviado) | Jan, Feb |
F | Nome completo do mês | January |
y | Ano (2 dígitos) | 24 |
Y | Ano (4 dígitos) | 2025 |
🕒 Parâmetros de Hora
Símbolo | Significado | Exemplo de saída |
h | Hora (formato 12h, 2 dígitos) | 01, 11 |
H | Hora (formato 24h, 2 dígitos) | 13, 23 |
g | Hora (formato 12h, sem zero) | 1, 11 |
G | Hora (formato 24h, sem zero) | 13, 23 |
i | Minutos (2 dígitos) | 09, 45 |
s | Segundos (2 dígitos) | 00, 59 |
a | Período (minúsculo) | am, pm |
A | Período (maiúsculo) | AM, PM |
💡 Exemplo de uso prático:
Se quiser exibir a data e hora assim:
27/07/2025 - 09:30 PM
Use o formato:
d/m/Y - h:i A
Tabela de parâmetros de formatação de data e hora, com descrições e exemplos:
📅 Dia
Caractere | Descrição | Exemplo / Valores |
d | Dia do mês com dois dígitos (com zero à esquerda) | 01 a 31 |
D | Abreviação do dia da semana (3 letras) | Mon até Sun |
j | Dia do mês sem zero à esquerda | 1 a 31 |
l (letra L minúscula) | Nome completo do dia da semana | Sunday até Saturday |
N | Representação numérica ISO-8601 do dia da semana | 1 (segunda) até 7 (domingo) |
S | Sufixo ordinal em inglês para o dia do mês | st, nd, rd ou th (funciona com j ) |
w | Representação numérica do dia da semana | 0 (domingo) até 6 (sábado) |
z | Número do dia do ano (a partir de 0) | 0 até 365 |
📆 Semana
Caractere | Descrição | Exemplo / Valores |
W | Número da semana do ano segundo ISO-8601 (começando na segunda) | Ex: 42 (42ª semana do ano) |
🗓️ Mês
Caractere | Descrição | Exemplo / Valores |
F | Nome completo do mês | January até December |
m | Mês com dois dígitos (com zero à esquerda) | 01 até 12 |
M | Abreviação do mês (3 letras) | Jan até Dec |
n | Mês sem zero à esquerda | 1 até 12 |
t | Número de dias no mês | 28 até 31 |
📅 Ano
Caractere | Descrição | Exemplo / Valores |
L | Verifica se é ano bissexto | 1 (sim) ou 0 (não) |
o | Ano segundo a numeração ISO da semana | Ex: 1999, 2003 (pode variar de Y ) |
Y | Ano completo com 4 dígitos | 1999, 2025 |
y | Ano com 2 dígitos | 99, 25 |
🕒 Hora
Caractere | Descrição | Exemplo / Valores |
a | Período minúsculo | am ou pm |
A | Período maiúsculo | AM ou PM |
g | Hora no formato 12h, sem zero à esquerda | 1 a 12 |
G | Hora no formato 24h, sem zero à esquerda | 0 a 23 |
h | Hora no formato 12h, com zero à esquerda | 01 a 12 |
H | Hora no formato 24h, com zero à esquerda | 00 a 23 |
i | Minutos com zero à esquerda | 00 a 59 |
s | Segundos com zero à esquerda | 00 a 59 |
U | Segundos desde a Época Unix (1º jan 1970) | Número de segundos – usado para cálculos |